Совместимость грузов
Оптимальные температуры хранения
сельскохозяйственных культур и уровни этилена
Культура | Оптимальная температура | Температура охлаждения | Точка замерзания | Уровень этилена* |
---|---|---|---|---|
Бананы (зреющие) | 18 | 11 | ++ | |
Бананы (наскладе) | 13,5 | 11 | ++ | |
Корень имбиря | 15 | 12 | ||
Грейпфруты | 15 | -1 | + | |
Лимоны | 15 | -2 | + | |
Лайм | 10 | 4,5 | + | |
Манго | 15 | 4,5 | ++ | |
Папайя | 15 | 7 | +++ | |
Ананасы | 15 | 7 | + | |
Картофель | 15 | -1,7 | - | |
Тыква | 15 | 4,4 | ||
Мини-тыква | 7-10 | |||
Мини-тыква с твердой кожурой | 15 | |||
Сладкий картофель и ямс | 15-18 | 12 | - | |
Помидоры крупные (зеленые) | 15 | 12 | ++ | |
Помидоры двухцветные (зрелые) | 7-10 | 6 | ++ | |
Авокадо | 7-10 | 6 | +++ | |
Мускусные дыни | 7-10 | 2.5 | +++ | |
Огурцы | 7-10 | 4.5 | +-- | |
Баклажаны | 7-10 | 4.5 | --- | |
Зеленая фасоль | 7 | 4 | - | |
Гуава | 7-10 | 2.5 | ++ | |
Мускатные дыни | 7-10 | 5 | ++ | |
Апельсины | 7 | 3.5 | + | |
Перец (всех сортов) | 7-10 | 5.5 | - | |
Мандарины | 7 | -1 | + | |
Арбузы | 7-10 | 6 | -- | |
Цукини | 7-10 | -- | ||
Яблоки | 0-2 | -2 | +++ | |
Абрикосы | 0-2 | -2 | +++ | |
Артишоки | 0-2 | -1 | - | |
Спаржа | 2 | -1 | - | |
Свекла | 0-2 | -1 | ||
Капуста "Броколли" | 0-2 | -1.5 | -- | |
Брюссельская капуста | 0-2 | -0.5 | ||
Зелень | 0-2 | -1 | ||
Капуста | 0-2 | -0.5 | - | |
Морковь | 0-2 | -1 | - | |
Цветная капуста | 0-2 | -1 | - | |
Сельдерей | 0-2 | -1 | - | |
Черешня | 0-2 | -1.5 | + | |
Кукуруза в початках | 0-2 | -1.5 | ||
Цикорий-эндивий | 0-2 | -0.5 | ||
Инжир | 0-2 | -2 | ++ | |
Виноград | 0-2 | -1.5 | + | |
Киви фрукты | 0 | -1.5 | ++-- | |
Лук-порей | 0-2 | -1.5 | ||
Китайский крыжовник - личжи | 0-2 | + | ||
Грибы | 0-2 | -1 | ||
Груши "Наши" | 0-2 | -1 | +++ | |
Нектарины | 0-2 | -0.5 | +++ | |
Персики | 0-2 | -1.5 | +++ | |
Груши | 0-2 | -1.5 | +++ | |
Горох зеленый | 0-2 | -1 | - | |
Хурма | 0-2 | -2 | ||
Гранаты | 0-2 | -2 | ||
Сливы и чернослив | 0-2 | -2 | +++ | |
Айва | 0-2 | -2 | +++ | |
Ревень | 0-2 | -2 | ||
Малина и ежевика | 0-2 | -1 | + | |
Клубника | 0-2 | -1 | + | |
Овощи с обрезанной ботвой | 0-2 | до -1 | ||
*
Уровень выделения этилена | Уровень чувствительности к этилену | ||
---|---|---|---|
+ | низкий | + | низкий |
++ | средний | ++ | средний |
+++ | высокий | +++ | высокий |
Согласно приведенной выше таблице, по оптимальной температуре хранения и уровням выделения и чувствительности к этилену, Вы легко сможете определить сельскохозяйственные культуры, совместимые для перевозки в одном контейнере. Так, например, свекла, нечувствительная к этилену и не выделяющая его может свободно транспортироваться с капустой «Броколли», чувствительной к этилену, в то время как оптимальные температуры хранения для данных культур одинаковы. С другой стороны ни в коем случае не могут быть загружены в один контейнер такие культуры, как высокочувствительные к уровню этилена баклажаны и помидоры выделяющие этилен, даже при условии того, что оптимальные температуры хранения для этих культур - одинаковы.